Hersteller von Graphitformen für Kupfer, Edelmetalle, Diamantwerkzeuge, exothermes Schweißen
Überblick Produktbeschreibung Sintern ist ein traditioneller Prozess, um das pulverförmige Material in einen kompakten
Basisinformation
Modell Nr. | GTL-04-01-024 |
Typ | Graphitform |
Komposition | Graphit |
Kohlenstoffgehalt | Kohlenstoffreich |
Grad | Hochreiner Graphit |
Weg bilden | Geformter Graphit; Isostatischer Graphit |
Kristallmorphologie | Kompakter kristalliner Graphit |
Schüttdichte | 1,71 g/cm3-1,85 g/cm3 |
Transportpaket | Sperrholzkisten |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | Gotrays |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 3801909000 |
Produktionskapazität | 3000/pro Monat |
Produktbeschreibung
Sintern ist ein traditioneller Prozess, bei dem pulverförmiges Material in einen kompakten Körper umgewandelt wird. Pulverrohmaterial wird in Graphitformen gefüllt, um gesintert oder heiß gepresst zu werden. Daher ist Graphitform für die Pulvermetallurgieindustrie notwendig. Der Sinterprozess beeinflusst direkt die Korngröße, die Größe der Poren sowie die Form und Verteilung der Korngrenzen in der Mikrostruktur.
Typ | Durchschnittliche Korngröße (µm) | Schüttdichte (g/cc) | Spezifischer Widerstand (μΩ·m) | Biegefestigkeit (MPa) | Druckfestigkeit (MPa) | Shore-Härte | WAK (100–600 °C) ×10-6/°C | Asche (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | 10 | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6,0 | ≤30 |
Fokussierte Anwendungen von Zibo Gotrays
- Diamantsäge
- Diamantsegmente
- Diamantseilsäge
- Diamant-Schneidklingen
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Warum uns wählen
ZiboGotrays'Vorteile:
- Geringer Verbrauch und schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit.
- Anpassen: Produziert nach den Bedürfnissen der Kunden.
- Professionelle Designfähigkeit je nach Anwendung.
- Komplettes Lieferkettensystem, das wettbewerbsfähige Produktpreise gewährleistet.
- Weltweiter 7x24-Vertrieb und technischer Service, schnelle Reaktionszeit bei der Lieferung.
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Detaillierte Fotos
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über den folgenden Link:
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Unternehmensprofil
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über den folgenden Link:
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über den folgenden Link:
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
FAQ
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über den folgenden Link:
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
An uns senden